Tunnel Dashboard Command Center

Jezt Tunnel

Connected to tunnel service 595 online
Next refresh 5
JSON

Devices

All Groups
0 selected
Groups Assign
API_zygal_56 tcp online :8954 Ungrouped 1 day 0 0 B 0 B 0.56.0 2026-10-28 03:55:10+0530
EmbedApi tcp online :1543 Api 4434 1 day 0 591.49 KB 1.24 MB 0.60.0 2026-10-27 17:49:52+0530
LumaxSSH tcp online :9965 All SSH 1 day 0 296.76 KB 442.98 KB 0.65.0 2026-10-27 22:30:52+0530
NVR1 tcp online :5557 DVR http's 1 day 0 2.18 KB 0 B 0.56.0 2026-10-27 15:47:03+0530
NVR_UO2FMLX_192.168.1.170 tcp online :9892 Ungrouped 1 day 0 218 B 5.09 KB 0.56.0 2026-10-28 00:34:30+0530
PeruvembuCam1 tcp offline - unused/trash - 0 0 B 0 B - 2026-10-29 11:06:33+0530
PeruvembuCam2 tcp offline - unused/trash - 0 0 B 0 B - 2026-10-29 11:06:33+0530
PeruvembuCam3 tcp offline - unused/trash - 0 0 B 0 B - 2026-10-29 11:06:33+0530
PeruvembuCam4 tcp offline - unused/trash - 0 0 B 0 B - 2026-10-29 11:06:33+0530
PeruvembuCam5 tcp offline - unused/trash - 0 0 B 0 B - 2026-10-29 11:06:33+0530
PeruvembuCam6 tcp offline - unused/trash - 0 0 B 0 B - 2026-10-29 11:06:33+0530
PeruvembuCam7 tcp offline - unused/trash - 0 0 B 0 B - 2026-10-29 11:06:33+0530
PeruvembuCam8 tcp offline - unused/trash - 0 0 B 0 B - 2026-10-29 11:06:33+0530
PeruvembuCam9 tcp offline - unused/trash - 0 0 B 0 B - 2026-10-29 11:06:33+0530
SISstorage-minio tcp online :5055 Ungrouped 5 days 0 0 B 0 B 0.68.0 2026-10-23 18:06:17+0530
SISstorage-srvr tcp online :5092 SIS Servers 5 days 0 542 B 156 B 0.68.0 2026-10-23 18:06:17+0530
White_db_server tcp online :3390 Internal 22 hours 0 127 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
abdi-pi-device tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-28 19:48:34+0530
adityapur1-av-adityapur-nvr1 tcp online :7036 Aditya Vision 13 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 01:34:42+0530
adityapur1-av-adityapur-nvr1-rtsp tcp online :7037 Aditya Vision 13 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 01:34:42+0530
adityavision-vipdeoghar-av-nvr1 tcp online :7011 Aditya Vision 34 minutes 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 14:14:12+0530
adityavision-vipdeoghar-av-nvr1rtsp tcp online :7012 Aditya Vision 34 minutes 0 2.11 KB 469 B 0.62.1 2026-10-29 14:14:12+0530
adityavisioncha-av-chas-nvr1 tcp online :7026 Aditya Vision 31 minutes 0 542 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 14:17:41+0530
adityavisioncha-av-chas-nvr1-rtsp tcp online :7027 Aditya Vision 31 minutes 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 14:17:41+0530
agentic_db tcp online :2012 Ungrouped 5 days 0 221 B 0 B 0.60.0 2026-10-23 18:07:19+0530
agentic_monitor tcp online :1670 Ungrouped 5 days 0 0 B 0 B 0.61.1 2026-10-23 18:06:27+0530
agentic_monitor_black tcp online :1671 Ungrouped 23 hours 0 0 B 0 B 0.71.0 2026-10-28 15:12:06+0530
alwins_tunnel tcp online :8008 unused/trash 22 hours 0 1.22 KB 9.05 KB 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
api_0Z56JEQ tcp online :1152 Api 4434 5 days 0 89.93 KB 7.50 MB 0.68.0 2026-10-23 18:06:18+0530
api_1YCVIKW tcp online :1380 Ungrouped 5 days 0 48.63 KB 607.92 KB 0.56.0 2026-10-23 18:06:20+0530
api_4LWN70C tcp online :9176 Ungrouped 1 day 0 0 B 0 B 0.60.0 2026-10-27 17:49:52+0530
api_5PJ01YC tcp online :9054 Ungrouped 5 days 0 54.69 KB 804.36 KB 0.68.1 2026-10-23 18:06:15+0530
api_5QVCMMQ tcp online :1074 Ungrouped 2 hours 0 47.60 KB 3.41 MB 0.56.0 2026-10-29 12:44:47+0530
api_6GR85BK tcp online :1321 Zygal-Android 5 days 0 49.75 KB 792.95 KB 0.56.0 2026-10-23 18:06:12+0530
api_9YECA0D tcp online :1356 Ungrouped 5 hours 0 48.79 KB 434.42 KB 0.56.0 2026-10-29 08:53:05+0530
api_B6YKIGW tcp online :1387 Jwellery Asphira 1 day 1 6.12 MB 92.18 MB 0.68.1 2026-10-27 16:12:20+0530
api_BTIUQKN tcp online :1227 Api 4434 Zygal-Android 5 days 0 48.95 KB 279.86 KB 0.56.0 2026-10-24 10:22:50+0530
api_BWEZ623 tcp online :1359 Ungrouped 5 hours 0 48.95 KB 601.40 KB 0.56.0 2026-10-29 09:21:20+0530
api_C6KVUG8 tcp online :1241 Api 4434 Zygal-Android 1 day 0 48.95 KB 753.18 KB 0.56.0 2026-10-27 15:47:03+0530
api_CQ0TOMK tcp online :1302 Ungrouped 2 days 0 1.64 KB 49.52 KB 0.56.0 2026-10-27 12:38:13+0530
api_DK9M8C2 tcp online :1037 Api 4434 1 day 0 49.06 KB 437.08 KB 0.60.0 2026-10-27 17:49:52+0530
api_DYFRSWV tcp online :1383 Ungrouped 5 days 1 50.19 KB 344.69 KB 0.61.1 2026-10-23 18:06:27+0530
api_EG87U2U tcp online :1377 Ungrouped 5 days 0 48.63 KB 485.13 KB 0.56.0 2026-10-23 18:06:15+0530
api_EH8JNN5 tcp online :9224 Ungrouped 1 day 0 49.58 KB 776.53 KB 0.60.0 2026-10-27 17:49:52+0530
api_G8YH68A tcp online :1337 Ungrouped 1 day 1 49.27 KB 83.23 KB 0.56.0 2026-10-28 01:48:30+0530
api_GB3NEVT tcp online :1350 Ungrouped 1 day 0 48.95 KB 435.00 KB 0.56.0 2026-10-28 03:55:10+0530
api_IDP4R9B tcp online :1184 Api 4434 20 hours 0 46.69 KB 0 B 0.65.0 2026-10-28 18:07:51+0530
api_ILPQ2KQ tcp online :1433 Ungrouped 5 days 0 49.65 KB 496.75 KB 0.56.0 2026-10-23 18:06:20+0530
api_KNFS8HK tcp online :1332 Ungrouped 1 day 0 49.80 KB 654.36 KB 0.56.0 2026-10-28 02:16:12+0530
api_L23KMPG tcp online :9047 Ungrouped 1 hour 0 57.39 KB 1.98 MB 0.71.0 2026-10-29 13:41:10+0530
api_LRMPI83 tcp online :1419 Ungrouped 22 hours 0 2.22 MB 35.08 MB 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
api_M0Y8YEW tcp online :1282 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
api_MMBHRH7 tcp online :1063 Ungrouped 2 hours 0 47.60 KB 3.41 MB 0.56.0 2026-10-29 12:44:47+0530
api_NVOENNV tcp online :1215 Api 4434 2 hours 0 49.63 KB 3.44 MB 0.56.0 2026-10-29 12:44:47+0530
api_NWABS7Z tcp online :1422 Ungrouped 22 hours 0 14.70 KB 64.03 KB 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
api_O2K1KIL tcp online :1209 Api 4434 Zygal-Android 10 hours 0 49.80 KB 629.58 KB 0.56.0 2026-10-29 04:42:16+0530
api_OIMY7ON tcp online :1304 Zygal-Android 2 days 0 48.94 KB 537.16 KB 0.56.0 2026-10-27 12:38:13+0530
api_OLNDAO4 tcp online :1221 Api 4434 Zygal-Android 2 days 0 48.95 KB 280.06 KB 0.56.0 2026-10-26 23:41:55+0530
api_OSU0WC9 tcp online :1273 Ungrouped 5 days 0 48.96 KB 756.87 KB 0.61.1 2026-10-23 18:06:27+0530
api_P491VXF tcp online :1233 Api 4434 Zygal-Android 35 minutes 0 49.59 KB 426.51 KB 0.56.0 2026-10-29 14:13:13+0530
api_QRXJVWL tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-26 14:18:56+0530
api_RRY9707 tcp online :9229 Ungrouped 3 hours 0 57.18 KB 1.35 MB 0.68.1 2026-10-29 11:06:00+0530
api_S5ZCRAI tcp online :1480 Ungrouped 4 days 0 383.61 KB 11.92 MB 0.65.0 2026-10-24 20:16:08+0530
api_SKUV0NH tcp online :1191 Api 4434 2 hours 0 48.30 KB 590.07 KB 0.56.0 2026-10-29 12:28:47+0530
api_TGIIQBA tcp online :1299 Ungrouped 5 days 0 51.26 KB 882.85 KB 0.61.1 2026-10-23 18:06:27+0530
api_UO2FMLX tcp online :1324 Ungrouped 1 day 0 49.77 KB 651.36 KB 0.56.0 2026-10-28 00:34:30+0530
api_VK1H9M0 tcp online :1353 Ungrouped 2 hours 0 39.22 KB 347.60 KB 0.56.0 2026-10-29 12:31:45+0530
api_VTSUFA0 tcp online :1077 Api 4434 2 hours 0 48.13 KB 3.42 MB 0.56.0 2026-10-29 12:44:47+0530
api_VUYDAO4 tcp online :1363 Ungrouped 1 day 0 48.94 KB 434.12 KB 0.56.0 2026-10-28 12:45:50+0530
api_XQNRAJR tcp online :1327 Ungrouped 2 hours 0 47.49 KB 3.42 MB 0.56.0 2026-10-29 12:44:47+0530
api_YK78YWB tcp online :7063 Ungrouped 4 minutes 0 67.39 KB 3.14 MB 0.68.1 2026-10-29 14:43:59+0530
api_ZPCLRI6 tcp online :1086 Api 4434 1 day 0 59.32 KB 6.27 MB 0.65.0 2026-10-27 22:30:52+0530
api_gurgaon_server tcp online :5099 Api 4434 1 day 0 542 B 0 B 0.60.0 2026-10-27 17:49:52+0530
api_zyg_7 tcp online :5556 Api 4434 35 minutes 0 702 B 25.85 KB 0.56.0 2026-10-29 14:13:13+0530
api_zygal_13 tcp online :6400 Ungrouped 1 day 0 0 B 0 B 0.56.0 2026-10-28 12:45:50+0530
api_zygal_25 tcp online :4333 Ungrouped 5 days 0 0 B 0 B 0.56.0 2026-10-23 18:06:20+0530
api_zygal_3 tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-26 14:18:56+0530
api_zygal_36 tcp online :3999 Ungrouped 5 days 0 0 B 0 B 0.56.0 2026-10-23 18:06:20+0530
api_zygal_40 tcp online :6100 Ungrouped 1 day 0 0 B 0 B 0.56.0 2026-10-28 02:16:12+0530
api_zygal_41 tcp online :9027 Zygal-Android 5 days 0 0 B 0 B 0.56.0 2026-10-23 18:06:12+0530
api_zygal_47 tcp online :9999 Ungrouped 1 day 0 5.02 KB 38.65 KB 0.56.0 2026-10-28 01:48:30+0530
api_zygal_54 tcp online :6200 Ungrouped 2 hours 0 0 B 0 B 0.56.0 2026-10-29 12:31:45+0530
api_zygal_59 tcp online :8090 Zygal-Android 2 days 0 8.57 KB 212.56 KB 0.56.0 2026-10-27 12:38:13+0530
api_zygal_60 tcp online :3001 Ungrouped 2 hours 0 3.93 KB 49.11 KB 0.56.0 2026-10-29 12:44:47+0530
api_zygal_62 tcp online :9097 Ungrouped 5 hours 0 0 B 0 B 0.56.0 2026-10-29 08:53:05+0530
avl-av-darbhanga-nvr1 tcp online :7269 Aditya Vision 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:45:15+0530
avl-av-darbhanga-rtsp tcp online :7270 Ungrouped 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:45:15+0530
avl-av-mgroad-agra-nvr1 tcp online :7156 Aditya Vision 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:43:12+0530
avl-av-mgroad-agra-nvr1-rtsp tcp online :7157 Aditya Vision 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:43:12+0530
avl-pandeypur-av-pandeypur-nvr1 tcp online :7181 Aditya Vision 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 10:21:29+0530
avl-pandeypur-av-pandeypur-nvr1-rtsp tcp online :7182 Aditya Vision 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 10:21:29+0530
balrootexe_api tcp online :8990 Ungrouped 1 day 0 854 B 51.20 KB 0.60.0 2026-10-27 17:49:52+0530
bhadohi-cash-av-bhadohi-nvr1 tcp online :7259 Aditya Vision 11 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 03:26:11+0530
bhadohi-cash-av-bhadohi-rtsp tcp online :7260 Ungrouped 11 hours 0 542 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 03:26:11+0530
black_server_new tcp online :7699 Ungrouped 23 hours 0 0 B 0 B 0.71.0 2026-10-28 15:12:06+0530
camptz_0Z56JEQ_192.168.12.8 tcp online :3967 Testing 5 days 0 0 B 0 B 0.68.0 2026-10-23 18:06:18+0530
cash-1-av-bokaro-nvr1 tcp online :7195 Aditya Vision 1 hour 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 13:41:03+0530
cash-1-av-bokaro-rtsp tcp online :7196 Ungrouped 1 hour 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 13:41:03+0530
cash-1-av-kasiya-nvr1 tcp online :7235 Aditya Vision 2 minutes 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 14:46:48+0530
cash-1-av-kasiya-rtsp tcp online :7236 Ungrouped 2 minutes 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 14:46:48+0530
cash-1-av-patrakarpuram-nvr1 tcp online :7086 Aditya Vision 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 10:05:57+0530
cash-1-av-patrakarpuram-rtsp tcp online :7087 Ungrouped 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 10:05:57+0530
cash-ii-av-ayodhya-nvr1 tcp online :7261 Aditya Vision 2 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 12:07:27+0530
cash-ii-av-ayodhya-rtsp tcp online :7262 Ungrouped 2 hours 0 542 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 12:07:27+0530
cash1-av-koderma-nvr1 tcp online :7191 Aditya Vision 3 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 11:04:12+0530
cash1-av-koderma-rtsp tcp online :7192 Ungrouped 3 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 11:04:12+0530
cctv-clips tcp online :5011 Ungrouped 5 days 0 2.07 KB 1.00 MB 0.60.0 2026-10-24 04:03:12+0530
custom_0Z56JEQ_192.168.12.9_80 tcp online :9111 Ungrouped 5 days 0 0 B 0 B 0.68.0 2026-10-23 18:06:18+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:6489_6490 tcp online :9201 Ungrouped 22 hours 0 603 B 56 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:6491_6492 tcp online :9203 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7102_7103 tcp online :7103 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7108_7109 tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-24 16:17:22+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7112_7113 tcp online :7113 Ungrouped 17 hours 0 542 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 21:17:06+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7114_7115 tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-24 12:26:15+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7116_7117 tcp online :7117 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7120_7121 tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-24 15:56:28+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7122_7123 tcp online :7123 Ungrouped 3 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-29 10:59:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7129_7130 tcp online :9061 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7131_7132 tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-24 12:25:42+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7139_7129 tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-24 15:19:03+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7141_7142 tcp online :7142 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7143_7144 tcp online :9069 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7146_7147 tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-27 15:32:18+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7150_7151 tcp online :7151 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7152_7153 tcp offline - Ungrouped - 0 0 B 0 B - 2026-10-24 15:19:36+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7158_7159 tcp online :9059 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7160_7161 tcp online :9057 Ungrouped 22 hours 0 542 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7162_7163 tcp online :9064 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7164_7165 tcp online :9066 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7167_7168 tcp online :9068 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7169_7170 tcp online :9071 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7173_7174 tcp online :9073 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7175_7176 tcp online :9075 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7177_7178 tcp online :9077 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7181_7182 tcp online :9079 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7183_7184 tcp online :9085 Ungrouped 22 hours 0 221 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7185_7186 tcp online :9082 Ungrouped 22 hours 0 278 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7191_7192 tcp online :9088 Ungrouped 22 hours 0 336 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7193_7194 tcp online :9090 Ungrouped 22 hours 0 1.11 KB 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7195_7196 tcp online :9092 Ungrouped 22 hours 0 445 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7199_7200 tcp online :9099 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7203_7204 tcp online :9101 Ungrouped 22 hours 0 1.65 KB 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7205_7206 tcp online :9103 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7207_7208 tcp online :9105 Ungrouped 22 hours 0 246 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7209_7210 tcp online :9107 Ungrouped 22 hours 0 101 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7211_7212 tcp online :9110 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7213_7214 tcp online :9130 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7215_7216 tcp online :9132 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7217_7218 tcp online :9136 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7219_7220 tcp online :9138 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7221_7222 tcp online :9140 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7223_7224 tcp online :9146 Ungrouped 22 hours 0 2 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7229_7230 tcp online :9145 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7231_7232 tcp online :9148 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7233_7234 tcp online :9150 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7235_7236 tcp online :9152 Ungrouped 22 hours 0 1.06 KB 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7237_7238 tcp online :9154 Ungrouped 22 hours 0 249 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7241_7242 tcp online :9209 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7243_7244 tcp online :9158 Ungrouped 22 hours 0 542 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7245_7246 tcp online :9160 Ungrouped 22 hours 0 764 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7247_7248 tcp online :9162 Ungrouped 22 hours 0 763 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7249_7250 tcp online :9166 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7253_7254 tcp online :9168 Ungrouped 22 hours 0 542 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7255_7256 tcp online :9170 Ungrouped 22 hours 0 542 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7257_7258 tcp online :9172 Ungrouped 22 hours 0 1 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7259_7260 tcp online :9174 Ungrouped 22 hours 0 542 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7261_7262 tcp online :9194 Ungrouped 22 hours 0 1 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7263_7264 tcp online :9200 Ungrouped 22 hours 0 849 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7265_7266 tcp online :9206 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7267_7268 tcp online :9211 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7269_7270 tcp online :9213 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7271_7272 tcp online :9215 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7273_7274 tcp online :9217 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7277_7278 tcp online :9235 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7279_7280 tcp online :9238 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7281_7282 tcp online :9240 Ungrouped 22 hours 0 1.06 KB 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7283_7284 tcp online :9242 Ungrouped 22 hours 0 542 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:7285_7286 tcp online :9245 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.0.1:9012_9013 tcp online :9134 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.0.01:7251_7252 tcp online :9164 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.00.1:7187_7188 tcp online :9084 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
custom_LRMPI83_127.00.1:7227_7228 tcp online :9143 Ungrouped 22 hours 0 0 B 0 B 0.65.0 2026-10-28 16:20:01+0530
deo-node1-av-deoria-nvr1 tcp online :7247 Aditya Vision 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:14:12+0530
deo-node1-av-deoria-rtsp tcp online :7248 Ungrouped 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:14:12+0530
desktop-04amm5i-av-lucknow-nvr1 tcp online :7139 Aditya Vision 2 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 12:35:02+0530
desktop-04amm5i-av-lucknow-rtsp tcp online :7140 Ungrouped 2 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 12:35:02+0530
desktop-0bfqu6n-av-brisha-chowk-nvr1 tcp online :7049 Aditya Vision 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:57:37+0530
desktop-0bfqu6n-av-brisha-chowk-nvr1-rtsp tcp online :7050 Aditya Vision 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:57:37+0530
desktop-0ojp51o-av-sitamarhi-nvr1 tcp online :7281 Ungrouped 1 hour 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 13:36:31+0530
desktop-0ojp51o-av-sitamarhi-rtsp tcp online :7282 Ungrouped 1 hour 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 13:36:31+0530
desktop-0rl1g59-av-gaya-nvr1 tcp online :7249 Aditya Vision 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 10:08:56+0530
desktop-0rl1g59-av-gaya-rtsp tcp online :7250 Ungrouped 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 10:08:56+0530
desktop-0uctha8-av-rajabazar-nvr2 tcp online :7020 Aditya Vision 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 10:16:03+0530
desktop-0uctha8-av-rajabazar-nvr2-rtsp tcp online :7021 Aditya Vision 4 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 10:16:03+0530
desktop-17dc7po-av-zero-mile-nvr1 tcp online :7124 Aditya Vision 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:45:31+0530
desktop-17dc7po-av-zero-mile-nvr1-rtsp tcp online :7125 Aditya Vision 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:45:31+0530
desktop-253tc1g-av-bariatu-nvr1 tcp online :7137 Aditya Vision 1 hour 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 13:23:22+0530
desktop-253tc1g-av-bariatu-rtsp tcp online :7138 Ungrouped 1 hour 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 13:23:22+0530
desktop-27l9938-tally-agent tcp online :3103 Ungrouped 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:22:33+0530
desktop-27l9938-test1 tcp online :2472 Ungrouped 5 hours 0 0 B 0 B 0.62.1 2026-10-29 09:22:57+0530
